| Prova de Preparação JUV|JUN|SEN | Piscina curta (25m) |
| Olhão (POR) | 24 - 25/10/2020 |
| Resultados(LXF) |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 1500m | Tempo Final | Abs | ......... | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Resultados(LXF) |
| 1 - 24 de Outubro de 2020 - 24/10/2020 - 13:25 | |||||||
| Aquecimento 1ª Sessão | |||||||
| Pausa | |||||||
| 1. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 14:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 2. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 14:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 3. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 14:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 4. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 14:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 5. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 15:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 6. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 15:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 7. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 15:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 8. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 15:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Intervalo ( Limpeza Espaço) | |||||||
| Aquecimento 2ª Sessão | |||||||
| Pausa | |||||||
| 2 - 24 de Outubro de 2020 - 24/10/2020 - 17:55 | |||||||
| 19. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 17:55 | Absolutos | ......... | Resultados |
| 20. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 17:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 21. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 18:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 22. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 18:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 23. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 18:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 24. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 18:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 25. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 18:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 26. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 18:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| FIM | |||||||
| Resultados(LXF) |
| 3 - 25 de Outubro de 2020 - 25/10/2020 - 7:40 | |||||||
| Aquecimento 1ª Sessão | |||||||
| Pausa | |||||||
| 9. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 8:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 10. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 8:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 11. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 8:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 12. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 8:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 13. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 8:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 14. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 8:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 15. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 16. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 9:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 17. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 9:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 18. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 9:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Intervalo (Limpeza Espaço) | |||||||
| Aquecimento 2ª Sessão | |||||||
| Pausa | |||||||
| 4 - 25 de Outubro de 2020 - 25/10/2020 - 12:05 | |||||||
| 27. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 12:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 28. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 12:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 29. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 12:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 30. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 12:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 31. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 12:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 32. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 12:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 33. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 12:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 34. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 12:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 35. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 12:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 36. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 13:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| FIM | |||||||